
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
89.8%
Głosowań
2407
Dokumenty
210
Śr. obecność
89.8%
Za
1207
Przeciw
859
Wstrzymania
192
Nieobecności
149
Przemówienia
58
Pytania
6
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
210
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | 100.0% | 21 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| kwi 2026 | 97.5% | 35 | 35 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| mar 2026 | 93.4% | 33 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| lut 2026 | 97.2% | 72 | 48 | 20 | 4 | 3 | 1 |
| sty 2026 | 100.0% | 50 | 48 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Członek
lip 2024 – obecnie