
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
91.8%
Głosowań
2680
Dokumenty
8
Śr. obecność
91.8%
Za
1474
Przeciw
1062
Wstrzymania
49
Nieobecności
95
Przemówienia
19
Pytania
13
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
8
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 98.9% | 66 | 107 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 100.0% | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 100.0% | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| maj 2026 | 97.9% | 39 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| kwi 2026 | 100.0% | 61 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| mar 2026 | 100.0% | 42 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Zastępca
lip 2024 – obecnie
EUDS
Członek
sty 2025 – obecnie