
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
94.1%
Głosowań
2680
Dokumenty
5
Śr. obecność
94.1%
Za
1540
Przeciw
943
Wstrzymania
48
Nieobecności
149
Przemówienia
4
Pytania
2
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
5
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 94.9% | 74 | 92 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 92.3% | 29 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 95.6% | 32 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| maj 2026 | 97.9% | 41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| kwi 2026 | 96.3% | 63 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| mar 2026 | 91.8% | 41 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Członek
sty 2025 – obecnie
SANT
Członek
sty 2025 – obecnie