
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
92.5%
Głosowań
2407
Dokumenty
9
Śr. obecność
92.5%
Za
1199
Przeciw
853
Wstrzymania
186
Nieobecności
169
Przemówienia
35
Pytania
1
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
8
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | 89.4% | 18 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| kwi 2026 | 93.8% | 35 | 32 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| mar 2026 | 95.1% | 32 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| lut 2026 | 98.6% | 73 | 53 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| sty 2026 | 98.2% | 51 | 46 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
EUDS
Członek
sty 2025 – obecnie