
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
91.5%
Głosowań
2680
Dokumenty
10
Śr. obecność
91.5%
Za
1342
Przeciw
925
Wstrzymania
214
Nieobecności
199
Przemówienia
35
Pytania
1
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
9
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 93.2% | 98 | 50 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 86.5% | 24 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 75.6% | 21 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| maj 2026 | 89.4% | 18 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| kwi 2026 | 93.8% | 35 | 32 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| mar 2026 | 95.1% | 32 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 |
EUDS
Członek
sty 2025 – obecnie