
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
90.8%
Głosowań
2680
Dokumenty
8
Śr. obecność
90.8%
Za
1539
Przeciw
894
Wstrzymania
59
Nieobecności
188
Przemówienia
31
Pytania
22
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
7
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 97.2% | 82 | 88 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 98.1% | 32 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 95.6% | 32 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| maj 2026 | 91.5% | 38 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| kwi 2026 | 97.5% | 65 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| mar 2026 | 95.1% | 42 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Członek
sty 2025 – obecnie
Transport i turystyka
Zastępca
lip 2024 – obecnie