
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
89.9%
Głosowań
2407
Dokumenty
8
Śr. obecność
89.9%
Za
1393
Przeciw
778
Wstrzymania
56
Nieobecności
180
Przemówienia
30
Pytania
21
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
7
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | 91.5% | 38 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| kwi 2026 | 97.5% | 65 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| mar 2026 | 95.1% | 42 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| lut 2026 | 82.6% | 82 | 35 | 2 | 25 | 1 | 4 |
| sty 2026 | 99.1% | 70 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 20 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Członek
sty 2025 – obecnie
Transport i turystyka
Zastępca
lip 2024 – obecnie