
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
91.3%
Głosowań
2504
Dokumenty
12
Śr. obecność
91.3%
Za
1193
Przeciw
903
Wstrzymania
189
Nieobecności
219
Przemówienia
42
Pytania
15
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
12
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lip 2026 | 98.1% | 30 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| cze 2026 | 77.8% | 22 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| maj 2026 | 91.5% | 18 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| kwi 2026 | 91.3% | 27 | 37 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| mar 2026 | 80.3% | 28 | 17 | 4 | 12 | 1 | 2 |
| lut 2026 | 95.8% | 66 | 58 | 14 | 6 | 4 | 0 |
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Członek
sty 2025 – obecnie
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Zastępca
lip 2024 – obecnie