
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
89.6%
Głosowań
2680
Dokumenty
4
Śr. obecność
89.6%
Za
1502
Przeciw
834
Wstrzymania
34
Nieobecności
310
Przemówienia
36
Pytania
11
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
4
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 97.2% | 80 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 92.3% | 31 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 91.1% | 31 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| maj 2026 | 87.2% | 36 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| kwi 2026 | 96.3% | 66 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| mar 2026 | 98.4% | 43 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 |
HOUS
Członek
sty 2025 – obecnie