
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
96.2%
Głosowań
2452
Dokumenty
4
Śr. obecność
96.2%
Za
1489
Przeciw
846
Wstrzymania
39
Nieobecności
78
Przemówienia
28
Pytania
13
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
4
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cze 2026 | 97.8% | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| maj 2026 | 100.0% | 41 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| kwi 2026 | 97.5% | 63 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| mar 2026 | 91.8% | 42 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| lut 2026 | 97.2% | 101 | 35 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| sty 2026 | 99.1% | 69 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Członek
lip 2024 – obecnie
Przemysł, badania naukowe i energia
Zastępca
paź 2024 – obecnie