
S&DSocjaliści i Demokraci
Frekwencja
93.5%
Głosowań
2680
Dokumenty
10
Śr. obecność
93.5%
Za
1557
Przeciw
761
Wstrzymania
37
Nieobecności
325
Przemówienia
26
Pytania
60
Sprawozdawca
3
Autor dokumentu
7
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 98.3% | 89 | 82 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 94.2% | 32 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 100.0% | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| maj 2026 | 97.9% | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| kwi 2026 | 100.0% | 67 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mar 2026 | 100.0% | 41 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Członek
lip 2024 – obecnie