
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
95.0%
Głosowań
2407
Dokumenty
104
Śr. obecność
95.0%
Za
1259
Przeciw
910
Wstrzymania
183
Nieobecności
55
Przemówienia
55
Pytania
52
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
104
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | 100.0% | 20 | 16 | 11 | 0 | 2 | 1 |
| kwi 2026 | 97.5% | 36 | 34 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| mar 2026 | 100.0% | 34 | 18 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| lut 2026 | 100.0% | 73 | 53 | 18 | 0 | 1 | 10 |
| sty 2026 | 97.3% | 48 | 48 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| gru 2025 | 100.0% | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
EUDS
Zastępca
sty 2025 – obecnie
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Członek
lip 2024 – obecnie