
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
68.8%
Głosowań
2680
Dokumenty
89
Śr. obecność
68.8%
Za
1000
Przeciw
687
Wstrzymania
136
Nieobecności
857
Przemówienia
38
Pytania
22
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
89
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 15.9% | 10 | 16 | 2 | 148 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 57.7% | 17 | 10 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 66.7% | 20 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 |
| maj 2026 | 95.7% | 20 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| kwi 2026 | 93.8% | 35 | 31 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| mar 2026 | 82.0% | 27 | 16 | 7 | 11 | 2 | 1 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Członek
lip 2024 – obecnie
Bezpieczeństwo i obrona
Członek
cze 2025 – obecnie