
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
89.8%
Głosowań
2504
Dokumenty
13
Śr. obecność
89.8%
Za
1225
Przeciw
904
Wstrzymania
185
Nieobecności
190
Przemówienia
61
Pytania
77
Sprawozdawca
2
Autor dokumentu
11
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lip 2026 | 92.3% | 30 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 93.3% | 26 | 6 | 10 | 3 | 9 | 2 |
| maj 2026 | 87.2% | 18 | 13 | 10 | 6 | 2 | 6 |
| kwi 2026 | 73.8% | 26 | 25 | 8 | 21 | 2 | 6 |
| mar 2026 | 82.0% | 27 | 16 | 7 | 11 | 1 | 3 |
| lut 2026 | 96.5% | 68 | 55 | 16 | 5 | 2 | 3 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Członek
lip 2024 – obecnie