
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
86.2%
Głosowań
2680
Dokumenty
30
Śr. obecność
86.2%
Za
1217
Przeciw
922
Wstrzymania
205
Nieobecności
336
Przemówienia
38
Pytania
38
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
30
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 99.4% | 101 | 58 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 100.0% | 30 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 100.0% | 28 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| maj 2026 | 91.5% | 18 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| kwi 2026 | 86.3% | 24 | 36 | 9 | 11 | 2 | 1 |
| mar 2026 | 34.4% | 15 | 6 | 0 | 40 | 0 | 7 |
Zastępca
lip 2024 – obecnie